
Pastato vandentiekių schemos
STR 2.07.01:2003
1 priedas
Pastato vandentiekių schemos
Eil. Nr. |
Pastato vandentiekio schemos tipas |
Rekomenduojama taikymo sritis |
1 | 2 | 3 |
1 | Schema be specialių slėgio padidinimo įrengimų, veikianti lauko vandentiekio slėgiu | Jungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai garantuotas slėgis lauko vandentiekio tinkle yra pakankamas sudaryti reikalingam laisvajam slėgiui bet kuriame vandens ėmimo taške, įskaitant gaisrinius čiaupus |
2 | Schema su nuolatos, periodiškai ar tam tikrą laiką veikiančiais siurbliais slėgiui padidinti, be vandens bakų | Jungtiniai ar atskirti vandentiekiai, kai esmas slėgis lauko vandentiekyje nuolatos ar periodiškai būna nepakankamas pastato vandentiekiui ir slėgio trūkumas nedidelis arba slėgį reikia padidinti laikinai (pvz., gaisrui gesinti) |
3 | Schema su atvirais vandens bakais, periodiškai pripildomais veikiant lauko vandentiekio slėgiui | Geriamieji vandentiekiai ypatingais atvejais, kai vandens suvartojama nedaug, o siurblius įrengti neparanku |
4 | Schema su atviraisiais vandens bakais ir juos pripildančiais siurbliais | Jungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai smarkiai trūksta slėgio lauko vandentiekyje ir kai yra kur įrengti atviruosius bakus. |
5 | Schema su uždaraisiais (pneumatiniais), pastovaus ar kintamo slėgio vandens bakais ir siurbliais slėgiui padidinti | Jungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai smarkiai trūksta slėgio lauko vandentiekyje |
6 | Schema su lauko vandentiekio slėgiu prisipildančiais atviraisiais bakais ir siurbliais slėgiui padidinti | Kai iš lauko vandentiekio neįmanoma iš karto paimti reikalingo didelio vandens kiekio |
7 | Zoninė vandentiekio schema su vandens bakais ir siurbliais | Daugiaaukščiuose pastatuose, kai slėgio lauko vandentiekyje pakanka vandeniui tiekti į 4 ar daugiau žemutinių aukštų arba kai slėgis pastato vandentiekyje, netaikant zonavimo, gali viršyti 60 m. v. st.; taip pat kai pastate reikalingi keli skirtingi hidrauliniai režimai |
8 | Apytakinė vandentiekio schema arba kartotinio vandens vartojimo schema | Esant dideliam suvartojamo vandens kiekiui ir apytakos arba kartotinio vandens pavartojimo galimybei |
9 | Schema su atsargos bakais | Kai būtina sumažinti bei suvienodinti slėgį prie vandens ėmimo čiaupų ir garantuoti vandens atsargą (pvz., pirtyse, skalbyklose) |
________________
STR 2.07.01:2003
2 priedas
SUPAPRASTINTAS VANDENTIEKIO VAMZDYNO APSKAIČIAVIMAS
Vartojimo vienetu (VV) laikomas debitas 0,1 l/s. Ėmimo taškų didžiausi ir mažiausi debitai ir juos atitinkantieji vartojimo vienetai nurodyti 1 lent.
2.1 lentelė. Vandens ėmimo taškų vertės vartojimo vienetais
Eil. Nr. |
Ėmimo taškas |
qpt | Vartojimo vienetai | |
l/s | l/s | |||
1 | Praustuvas, bidė, išpuodžio bakelis | 0,1 | 0,1 | 1 |
2 | Buitinė plautuvė, buitinė skalbyklė1), indų plovyklė, dušas | 0,2 | 0,15 | 2 |
3 | Pisuaras | 0,3 | 0,15 | 3 |
4 | Buitinė vonia | 0,4 | 0,3 | 4 |
5 | Laistymo arba plovimo čiaupas | 0,5 | 0,4 | 5 |
6 | Ne buitinė plautuvė su čiaupu DN20, ne buitinė vonia | 0,8 | 0,8 | 8 |
7 | Plovimo čiaupas DN20 | 1,5 | 1,0 | 15 |
1)kai prietaisas ne buitinis, reikia vadovautis gamintojo nurodymais |
Supaprastintas apskaičiavimo metodas taikomas standartiniams vandentiekiams. Vandentiekis gali būti laikomi standartiniu, kai jis tenkina šias tris sąlygas:
- vandens ėmimo taškų debitai ne didesni už nurodytus 1 lentelėje,
- pastate suvartojamo vandens sekundės debitas ne didesnis už nurodytą 1 paveikslo diagramoje,
- pastate nenumatytas tęstinis vandens vartojimas; tęstiniu laikomas ilgiau kaip 15 min. trunkantis vandens ėmimas (pvz., maudymosi baseino pripildymas).
Duomenys supaprastintam standartinio vandentiekio skersmenų nustatymui pateikiami 2–9 lent.; jose pavartotos santrumpos reiškia: VV – vartojimo vienetas, DN – vardinis vamzdžio skersmuo, dv – vamzdžio vidaus skersmuo, diš – vamzdžio išorės skersmuo, s – vamzdžio sienelės storis. Lentelės sudarytos pagal tokias vandens tiekimo sąlygas:
- mažiausias slėgis tiekiamojo vamzdyno pradžioje (po VAM arba slėgio reguliatoriaus) yra 300 kPa; iš jo 200 kPa eikvojama hidrauliniams nuostoliams dėl trinties ir vietinių kliūčių įveikti, o 100 kPa sudaro laisvąjį slėgį vandens ėmimo taške;
- nurodytas slėgis užtikrina 5 aukštų pastato aprūpinimą; kai turimas slėgis mažesnis, aprūpinamų aukštų skaičius turi būti mažinamas, skaičiuojant po 30 kPa kiekvienam aukštui;
- didžiausias vandens tekėjimo greitis magistralėse ir stovuose 2,0 m/s, jungiamuosiuose vamzdžiuose 4,0 m/s.
2.2 lentelė. Plieninio karštai cinkuoto vamzdyno pralaidumas
Didž. apkrova | VV | 6 | 16 | 40 | 160 | 300 | 600 | 1600 |
DN | – | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
dv | mm | 16 | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8 | 53 | 68.8 |
2.3 lentelė. Varinio vamzdyno pralaidumas
Didž. apkrova | VV | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 165 | 430 | 1050 | 2100 |
Didž. VV | – | – | – | 2 | – | – | 4 | 5 | 8 | – | – | – | – | – |
diš·s | mm | 12·1.0 | 15·1.0 | 18·1 | 22·1 | 28·1.5 | 35·1.5 | 42·1.5 | 54·2 | 76.1·2 | ||||
dv | mm | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 25 | 32 | 39 | 50 | 72.1 | ||||
Didžiausias ilgis | m | 20 | 7 | 5 | 15 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
2.4 lentelė. Nerūdijančio plieno vamzdyno pralaidumas
Didž. apkrova | VV | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 165 | 430 | 1050 | 2100 |
Didžiausias VV | – | – | – | 4 | 5 | 8 | – | – | – | – | – |
diš·s | mm | 15·1.0 | 18·1 | 22·1 | 28·1.2 | 35·1.5 | 42·1.5 | 54·2 | 76.1·2 | ||
dv | mm | 13.0 | 16.0 | 19.6 | 25.6 | 32 | 39 | 51 | 72.1 | ||
Didžiausias ilgis | m | 15 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
2.5 lentelė. Polietileninio PE-X vamzdyno pralaidumas
Didž. apkrova | VV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 35 | 100 | 350 | 700 |
Didžiausias VV | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 8 | – | – | – | – |
diš·s | mm | 12·1.8 | 16·2.2 | 20·2.8 | 25·3.5 | 32·4.4 | 40·5.5 | 50·6.9 | 63·8.7 | |||
dv | mm | 8.4 | 11.6 | 14.4 | 18.0 | 23.2 | 29 | 36.2 | 45.6 | |||
Didžiausias ilgis | m | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – |
2.6 lentelė. Polibutileninio vamzdyno pralaidumas
Didž. apkrova | VV | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | 55 | 180 | 500 | 1100 |
Didžiausias VV | – | – | – | 2 | – | – | 4 | 5 | 8 | – | – | – | – |
diš·s | mm | 12·1.3 | 16·1.5 | 20·1.9 | 25·2.3 | 32·3 | 40·3.7 | 50·4.6 | 63·5.8 | ||||
dv | mm | 9.4 | 13.0 | 16.2 | 20.4 | 26 | 32.6 | 40.8 | 51.4 | ||||
Didžiausias ilgis | m | 20 | 7 | 5 | 15 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – |
2.7 lentelė. Polipropileninio vamzdyno pralaidumas
Didž. apkrova | VV | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 30 | 70 | 200 | 540 | 970 |
Didž. VV | – | – | – | 2 | – | – | 4 | 5 | 8 | – | – | – | – |
diš·s | mm | 16·2.7 | 20·3.4 | 25·4.2 | 32·5.4 | 40·6.7 | 50·8.4 | 63·10.5 | 75·12.5 | ||||
dv | mm | 10.6 | 13.2 | 16.6 | 21.2 | 26.6 | 33.2 | 42 | 50 | ||||
Didžiausias ilgis | m | 20 | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – |
2.8 lentelė. Polivinilchloridinio PVC-C vamzdyno pralaidumas
Didž. apkrova | VV | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 45 | 160 | 420 | 900 |
Didžiausias VV | – | – | – | 4 | 5 | 8 | – | – | – | – |
diš·s | mm | 16·2.0 | 20·2.3 | 25·2.8 | 32·3.6 | 40·4.5 | 50·5.6 | 63·6.9 | ||
dv | mm | 12.0 | 15.4 | 19.4 | 24.8 | 31 | 38.8 | 49.2 | ||
Didžiausias ilgis | m | 10 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – |
2.9 lentelė. Sudėtinio PE-X/AL/PE-HD arba PE-MD/AL/PE-HD vamzdyno pralaidumas
Didž. apkrova | VV | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 | 55 | 180 | 540 | 1300 |
Didžiausias VV | – | – | – | 4 | 5 | 5 | 8 | – | – | – | – |
diš·s | mm | 16·2.25/16·2.0 | 18·2 | 20·2.5 | 26·3 | 32·3 | 40·3.5 | 50·4 | 63·4.5 | ||
dv | mm | 11.5/12.0 | 14 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | 54 | ||
Didžiausias ilgis | m | 9 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
________________
STR 2.07.01:2003
3 priedas
DETALUSIS ŠALTOJO VANDENTIEKIO DEBITŲ APSKAIČIAVIMAS
- Šis metodas tinka pastato ūkinės reikmes tenkinančio šaltojo vandentiekio sistemos skaičiavimui.
- Vienetinių vandens sąnaudų apibrėžimai ir sutartinis žymėjimas pateikti
1 lentelėje.
3.1 lentelė. Vandens sąnaudų apibrėžimai ir žymėjimas.
Žymėjimas |
Matovnt. |
Apibrėžimas |
l/d | Suminė (šaltojo ir karštojo vandens) suvartojimo norma vidutinio vartojimo parą | |
l/d | Suminė suvartojimo norma didžiausio vartojimo parą | |
,
|
l/d | Tik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma vidutinio vartojimo parą |
,
|
l/d | Tik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo parą |
l/h | Suminė suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą | |
,
|
l/h | Tik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą |
l/s | Maišomojo ėmimo čiaupo norminis suminis sekundės debitas | |
,
|
l/s | Ėmimo čiaupo tik šaltojo arba tik karštojo vandens norminis sekundės debitas |
l/h | Maišomojo ėmimo čiaupo norminis suminis valandos debitas | |
,
|
l/h | Ėmimo čiaupo tik šaltojo arba tik karštojo vandens norminis valandos debitas |
- Vienetinės vandens sąnaudos nustatomos:
3.1. vienam vartotojui (q) bei vienam vandens ėmimo (paprastam ar maišomajam) čiaupui (qpt), kai pastate yra įvairių sanitarinių prietaisų, tačiau vartotojai vienodi (pvz., gyvenamasis namas, viešbutis, ligoninė ir pan.) – pagal Vandens vartojimo normų (RSN 26 – 90) 4, 5, 6 lenteles;
3.2. atskiram vandens ėmimo čiaupui (qpt) nustatomas pagal 2 lentelę;
3.3. kai skirtingus sanitarinius prietaisus naudoja skirtingos vartotojų grupės:
, l/s (l/h); (1)
čia: Ni ir – atskirų vartotojų grupių čiaupų skaičiai ir jų veikimo tose grupėse tikimybės; qpt,i – norminis čiaupo (prietaiso) sekundės debitas, nustatomas pagal RSN 26-90 4, 5, 6 lenteles kiekvienai vartotojų grupei.
- Didžiausieji šaltojo, karštojo vandens arba suminiai sekundės debitai apskaičiuojami pagal formulę:
qmax=5.qpt., l/s (2)
čia: qpt – duotajam pastatui būdingo čiaupo norminis debitas (, , );
– koeficientas, nustatomas pagal suminį prijungtų prie ruožo (kurio debitas nustatomas) vandens ėmimo čiaupų skaičių N ir jų veikimo duotajame pastate tikimybę P; koeficiento reikšmės pateiktos 3-ioje ir 4-oje lentelėse.
4.1. Nustatant jungtinių vandentiekių skaičiuotinius debitus, technologinėms reikmėms reikalingas vandens kiekis gali būti nustatomas sumuojant technologinių įrengimų debitus, jeigu jų veikimas yra vienalaikis; pagalbinių (buitinių) pramonės įmonių pastatų skaičiuotinį debitą leidžiama nustatyti sumuojant reikalingą buitiniams poreikiams (apskaičiuojamas pagal (2) formulę) ir dušams (apskaičiuojamas pagal dušų skaičių ir
2 lentelės duomenis) debitus; kai jungtinis vandentiekis tiekia vandenį gaisrams gesinti, debitai nustatomi atsižvelgiant į priešgaisrinių normų (RSN 137-92, RSN 138-92*) reikalavimus.
4.2. Vandens ėmimo čiaupų veikimo tikimybė P ( Psum, Pš, Pk) nustatoma:
- jei visas pastatas vienodos paskirties,
; (3)
čia: U – vartotojų skaičius pastate, N – suminis vandens ėmimo čiaupų skaičius pastate.
- jei atskiros pastato dalys skirtingos paskirties,
; (4)
- Pastato didžiausias šaltojo, karštojo vandens arba suminis valandos debitas apskaičiuojamas pagal formulę:
, (5)
čia: qh,pt – vandens ėmimo čiaupo valandos debitas l/h, nustatomas pagal šio priedo
3-iojo punkto nurodymus, h – nustatomas pagal suminį vandens imtuvų skaičių pastate N ir jų panaudojimo tikimybę Ph (3-ia ir 4-a lentelės).
5.1. Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvų panaudojimo tikimybė apskaičiuojama pagal formulę:
; (6)
- Vidutinis per valandą sunaudojamo vandens debitas apskaičiuojamas atsižvelgiant į vartojimo periodą (parą, pamainą):
, m3/h; (7)
čia: T – vartojimo periodas valandomis.
3.2 lentelė.Vandens ėmimo čiaupų ir sanitarinių prietaisų (nuotekų) debitai
Sanitarinis prietaisas, vandens ėmimo čiaupas |
Sekundinis vandensdebitas, l/s | Valandinis vandensdebitas, l/s | San. prietaisonuotekų
debitas, l/s, |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
0,1 | 0,1 | – | 30 | 30 | – | 0,15 |
|
0,12 | 0,09 | 0,09 | 60 | 40 | 40 | 0,15 |
|
0,15 | 0,15 | – | 50 | 50 | – | 0,3 |
čiaupu |
0,12 | 0,09 | 0,09 | 80 | 60 | 60 | 0,6 |
|
0,3 |
0,2 |
0,2 |
500 |
280 |
220 |
0,6 |
voniai ir praustuvui) |
0,25 | 0,18 | 0,18 | 300 | 200 | 200 | 0,8 |
čiaupu |
0,22 | 0,22 | – | 300 | 300 | – | 1,1 |
sąlyginio skersmens: 20 mm 25 mm 32 mm |
0,4 0,6 1,4 |
0,3 0,4 1 |
0,3 0,4 1 |
700 750 1060 |
460 500 710 |
460 500 710 |
2,3 3 3 |
|
0,1 | 0,07 | 0,07 | 220 | 165 | 165 | 0,5 |
|
0,12 | 0,09 | 0,09 | 100 | 60 | 60 | 0,2 |
|
0,12 | 0,09 | 0,09 | 115 | 80 | 80 | 0,6 |
|
0,2 | 0,14 | 0,14 | 500 | 270 | 230 | 0,2 |
|
0,08 | 0,05 | 0,05 | 75 | 54 | 54 | 0,15 |
|
0,4 | 0,4 | – | 1000 | 1000 | – | 0,4 |
|
0,1 | 0,1 | – | 83 | 83 | – | 1,6 |
|
1,4 | 1,4 | – | 81 | 81 | – | 1,4 |
|
0,035 | 0,035 | – | 36 | 36 | – | 0,1 |
|
0,2 | 0,2 | – | 36 | 36 | – | 0,2 |
|
0,04 | 0,04 | – | 72 | 72 | – | 0,05 |
|
0,3 | 0,3 | 0,2 | 1080 | 1080 | 720 | 0,3 |
50 mm 100 mm |
– – |
– – |
– – |
– – |
– – |
– – |
0,7 2,1 |
3.3 lentelė. Koeficiento (h) reikšmės, kai P (Ph) 0,1 ir N neribotas, taip pat, kai P (Ph) > 0,1 ir N > 200
NP arba NPh | arba h | NP arba NPh | arba h | NP arba NPh | arba h |
Mažiau 0,015 | 0,200 | 0,068 | 0,301 | 0,29 | 0,526 |
0,015 | 0,202 | 0,070 | 0,304 | 0,30 | 0,534 |
0,016 | 0,205 | 0,072 | 0,307 | 0,31 | 0,542 |
0,017 | 0,207 | 0,074 | 0,309 | 0,32 | 0,550 |
0,018 | 0,210 | 0,076 | 0,312 | 0,33 | 0,558 |
0,019 | 0,212 | 0,078 | 0,315 | 0,34 | 0,565 |
0,020 | 0,215 | 0,080 | 0,318 | 0,35 | 0,573 |
0,021 | 0,217 | 0,082 | 0,320 | 0,36 | 0,580 |
0,022 | 0,219 | 0,084 | 0,323 | 0,37 | 0,588 |
0,023 | 0,222 | 0,086 | 0,326 | 0,38 | 0,595 |
0,024 | 0,224 | 0,088 | 0,328 | 0,39 | 0,602 |
0,025 | 0,226 | 0,090 | 0,331 | 0,40 | 0,610 |
0,026 | 0,228 | 0,092 | 0,333 | 0,41 | 0,617 |
0,027 | 0,230 | 0,094 | 0,336 | 0,42 | 0,624 |
0,028 | 0,233 | 0,096 | 0,338 | 0,43 | 0,631 |
0,029 | 0,235 | 0,098 | 0,341 | 0,44 | 0,638 |
0,030 | 0,237 | 0,100 | 0,343 | 0,45 | 0,645 |
0,031 | 0,239 | 0,105 | 0,349 | 0,46 | 0,652 |
0,032 | 0,241 | 0,110 | 0,355 | 0,47 | 0,658 |
0,033 | 0,243 | 0,115 | 0,361 | 0,48 | 0,665 |
0,034 | 0,245 | 0,120 | 0,367 | 0,49 | 0,672 |
0,035 | 0,247 | 0,125 | 0,373 | 0,50 | 0,678 |
0,036 | 0,249 | 0,130 | 0,378 | 0,52 | 0,692 |
0,037 | 0,250 | 0,135 | 0,384 | 0,54 | 0,704 |
0,038 | 0,252 | 0,140 | 0,389 | 0,56 | 0,717 |
0,039 | 0,254 | 0,145 | 0,394 | 0,58 | 0,730 |
0,040 | 0,256 | 0,150 | 0,399 | 0,60 | 0,742 |
0,041 | 0,258 | 0,155 | 0,405 | 0,62 | 0,755 |
0,042 | 0,259 | 0,160 | 0,410 | 0,64 | 0,767 |
0,043 | 0,261 | 0,165 | 0,415 | 0,66 | 0,779 |
0,044 | 0,263 | 0,170 | 0,420 | 0,68 | 0,791 |
0,045 | 0,265 | 0,175 | 0,425 | 0,70 | 0,803 |
0,046 | 0,266 | 0,180 | 0,430 | 0,72 | 0,815 |
0,047 | 0,268 | 0,185 | 0,435 | 0,74 | 0,826 |
0,048 | 0,270 | 0,190 | 0,439 | 0,76 | 0,838 |
0,049 | 0,271 | 0,195 | 0,444 | 0,78 | 0,849 |
0,050 | 0,273 | 0,20 | 0,449 | 0,80 | 0,860 |
0,052 | 0,276 | 0,21 | 0,458 | 0,82 | 0,872 |
0,054 | 0,280 | 0,22 | 0,467 | 0,84 | 0,883 |
0,056 | 0,283 | 0,23 | 0,476 | 0,86 | 0,894 |
0,058 | 0,286 | 0,24 | 0,485 | 0,88 | 0,905 |
0,060 | 0,289 | 0,25 | 0,493 | 0,90 | 0,916 |
0,062 | 0,292 | 0,26 | 0,502 | 0,92 | 0,927 |
0,064 | 0,295 | 0,27 | 0,510 | 0,94 | 0,937 |
0,065 | 0,298 | 0,28 | 0,518 | 0,96 | 0,948 |
3.3 lentelės tęsinys | |||||
NP arba NP | arba h | NP arba NPh | arba h | NP arba NPh | arba h |
0,98 | 0,959 | 4,5 | 2,386 | 9,1 | 3,858 |
1,00 | 0,969 | 4,6 | 2,421 | 9,2 | 3,888 |
1,05 | 0,995 | 4,7 | 2,456 | 9,3 | 3,918 |
1,10 | 1,021 | 4,8 | 2,490 | 9,4 | 3,948 |
1,15 | 1,046 | 4,9 | 2,524 | 9,5 | 3,978 |
1,20 | 1,071 | 5,0 | 2,558 | 9,6 | 4,008 |
1,25 | 1,096 | 5,1 | 2,592 | 9,7 | 4,037 |
1,30 | 1,120 | 5,2 | 2,626 | 9,8 | 4,067 |
1,35 | 1,144 | 5,3 | 2,660 | 9,9 | 4,097 |
1,40 | 1,168 | 5,4 | 2,693 | 10,0 | 4,126 |
1,45 | 1,191 | 5,5 | 2,726 | 10,2 | 4,185 |
1,50 | 1,215 | 5,6 | 2,760 | 10,4 | 4,244 |
1,55 | 1,238 | 5,7 | 2,793 | 10,6 | 4,302 |
1,60 | 1,261 | 5,8 | 2,826 | 10,8 | 4,361 |
1,65 | 1,283 | 5,9 | 2,858 | 11,0 | 4,419 |
1,70 | 1,306 | 6,0 | 2,891 | 11,2 | 4,477 |
1,75 | 1,328 | 6,1 | 2,924 | 11,4 | 4,534 |
1,80 | 1,350 | 6,2 | 2,956 | 11,6 | 4,592 |
1,85 | 1,372 | 6,3 | 2,989 | 11,8 | 4,649 |
1,90 | 1,394 | 6,4 | 3,021 | 12,0 | 4,707 |
1,95 | 1,416 | 6,5 | 3,053 | 12,2 | 4,764 |
2,00 | 1,437 | 6,6 | 3,085 | 12,4 | 4,820 |
2,1 | 1,479 | 6,7 | 3,117 | 12,6 | 4,877 |
2,2 | 1,521 | 6,8 | 3,149 | 12,8 | 4,934 |
2,3 | 1,563 | 6,9 | 3,181 | 13,0 | 4,990 |
2,4 | 1,604 | 7,0 | 3,212 | 13,2 | 5,047 |
2,5 | 1,644 | 7,1 | 3,244 | 13,4 | 5,103 |
2,6 | 1,684 | 7,2 | 3,275 | 13,6 | 5,159 |
2,7 | 1,724 | 7,3 | 3,307 | 13,8 | 5,215 |
2,8 | 1,763 | 7,4 | 3,338 | 14,0 | 5,270 |
2,9 | 1,802 | 7,5 | 3,369 | 14,2 | 5,326 |
3,0 | 1,840 | 7,6 | 3,400 | 14,4 | 5,382 |
3,1 | 1,879 | 7,7 | 3,431 | 14,6 | 5,437 |
3,2 | 1,917 | 7,8 | 3,462 | 14,8 | 5,492 |
3,3 | 1,954 | 7,9 | 3,493 | 15,0 | 5,547 |
3,4 | 1,991 | 8,0 | 3,524 | 15,2 | 5,602 |
3,5 | 2,029 | 8,1 | 3,555 | 15,4 | 5,657 |
3,6 | 2,065 | 8,2 | 3,585 | 15,6 | 5,712 |
3,7 | 2,102 | 8,3 | 3,616 | 15,8 | 5,767 |
3,8 | 2,138 | 8,4 | 3,646 | 16,0 | 5,821 |
3,9 | 2,174 | 8,5 | 3,677 | 16,2 | 5,876 |
4,0 | 2,210 | 8,6 | 3,707 | 16,4 | 5,930 |
4,1 | 2,246 | 8,7 | 3,738 | 16,6 | 5,984 |
4,2 | 2,281 | 8,8 | 3,768 | 16,8 | 6,039 |
4,3 | 2,317 | 8,9 | 3,798 | 17,0 | 6,093 |
4,4 | 2,352 | 9,0 | 3,828 | 17,2 | 6,147 |
3.3 lentelės tęsinys | |||||
NP arba NPh | arba h | NP arba NPh | arba h | NP arba NPh | arba h |
17,4 | 6,201 | 36,5 | 11,07 | 69 | 18,79 |
17,6 | 6,254 | 37,0 | 11,19 | 70 | 19,02 |
17,8 | 6,308 | 37,5 | 11,31 | 71 | 19,25 |
18,0 | 6,362 | 38,0 | 11,43 | 72 | 19,48 |
18,2 | 6,415 | 38,5 | 11,56 | 73 | 19,71 |
18,4 | 6,469 | 39,0 | 11,68 | 74 | 19,94 |
18,6 | 6,522 | 39,5 | 11,80 | 75 | 20,18 |
18,8 | 6,575 | 40,0 | 11,92 | 76 | 20,41 |
19,0 | 6,629 | 40,5 | 12,04 | 77 | 20,64 |
19,2 | 6,682 | 41,0 | 12,16 | 78 | 20,87 |
19,4 | 6,734 | 41,5 | 12,28 | 79 | 21,10 |
19,6 | 6,788 | 42,0 | 12,41 | 80 | 21,33 |
19,8 | 6,840 | 42,5 | 12,53 | 81 | 21,56 |
20,0 | 6,893 | 43,0 | 12,65 | 82 | 21,69 |
20,5 | 7,025 | 43,5 | 12,77 | 83 | 22,02 |
21,0 | 7,156 | 44,0 | 12,89 | 84 | 22,25 |
21,5 | 7,287 | 44,5 | 13,01 | 85 | 22,48 |
22,0 | 7,417 | 45,0 | 13,13 | 86 | 22,71 |
22,5 | 7,547 | 45,5 | 13,25 | 87 | 22,94 |
23,0 | 7,677 | 46,0 | 13,37 | 88 | 23,17 |
23,5 | 7,806 | 46,5 | 13,49 | 89 | 23,39 |
24,0 | 7,935 | 47,0 | 13,61 | 90 | 23,62 |
24,5 | 8,064 | 47,5 | 13,73 | 91 | 23,85 |
25,0 | 8,192 | 48,0 | 13,85 | 92 | 24,08 |
25,5 | 8,320 | 48,5 | 13,97 | 93 | 24,31 |
26,0 | 8,447 | 49,0 | 14,09 | 94 | 24,54 |
26,5 | 8,575 | 49,5 | 14,20 | 95 | 24,77 |
27,0 | 8,701 | 50 | 14,32 | 96 | 24,99 |
27,5 | 8,828 | 51 | 14,56 | 97 | 25,22 |
28,0 | 8,955 | 52 | 14,80 | 98 | 25,45 |
28,5 | 9,081 | 53 | 15,04 | 99 | 25,68 |
29,0 | 9,207 | 54 | 15,27 | 100 | 25,91 |
29,5 | 9,332 | 55 | 15,51 | 102 | 26,36 |
30,0 | 9,457 | 56 | 15,74 | 104 | 26,82 |
30,5 | 9,583 | 57 | 15,98 | 106 | 27,27 |
31,0 | 9,707 | 58 | 16,22 | 108 | 27,72 |
31,5 | 9,832 | 59 | 16,45 | 110 | 28,18 |
32,0 | 9,957 | 60 | 16,69 | 112 | 28,63 |
32,5 | 10,08 | 61 | 16,92 | 114 | 29,09 |
33,0 | 10,20 | 62 | 17,15 | 116 | 29,54 |
33,5 | 10,33 | 63 | 17,39 | 118 | 29,89 |
34,0 | 10,45 | 64 | 17,62 | 120 | 30,44 |
34,5 | 10,58 | 65 | 17,85 | 122 | 30,90 |
35,0 | 10,70 | 66 | 18,09 | 124 | 31,35 |
35,5 | 10,82 | 67 | 18,32 | 126 | 31,80 |
36,0 | 10,94 | 68 | 18,55 | 128 | 32,25 |
3.3 lentelės tęsinys | |||||
NP arba NPh | arba h | NP arba NPh | arba h | NP arba NPh | arba h |
130 | 32,70 | 260 | 61,57 | 495 | 112,25 |
132 | 33,15 | 265 | 62,66 | 500 | 113,32 |
134 | 33,60 | 270 | 63,75 | 505 | 114,38 |
136 | 34,06 | 275 | 64,85 | 510 | 115,45 |
138 | 34,51 | 280 | 65,94 | 515 | 116,52 |
140 | 34,96 | 285 | 67,03 | 520 | 117,58 |
142 | 35,41 | 290 | 68,12 | 525 | 118,65 |
144 | 35,86 | 295 | 69,20 | 530 | 119,71 |
146 | 36,31 | 300 | 70,29 | 535 | 120,78 |
148 | 36,76 | 305 | 71,38 | 540 | 121,84 |
150 | 37,21 | 310 | 72,46 | 545 | 122,91 |
152 | 37,66 | 315 | 73,55 | 550 | 123,97 |
154 | 38,11 | 320 | 74,63 | 555 | 125,04 |
156 | 38,56 | 325 | 75,72 | 560 | 126,10 |
158 | 39,01 | 330 | 76,80 | 565 | 127,16 |
160 | 39,46 | 335 | 77,88 | 570 | 128,22 |
162 | 39,91 | 340 | 78,96 | 575 | 129,29 |
164 | 40,35 | 345 | 80,04 | 580 | 130,35 |
166 | 40,80 | 350 | 81,12 | 585 | 131,41 |
168 | 41,25 | 355 | 82,20 | 590 | 132,47 |
170 | 41,70 | 360 | 83,28 | 595 | 133,54 |
172 | 42,15 | 365 | 84,36 | 600 | 134,60 |
